Каталог предприятий
Вопросы безопасности
- Охранная и противопожарная сигнализация помещений, средства спасения при пожаре
- Системы видеонаблюдения и видеоохраны
- Сейфы
- Защита компьюьтерной информации. Шифроустройства
- Система передачи сигналов опасности
- Система контроля и управления доступом
- Физическая охрана
- Техсредства поиска и досмотра, антикраж. cистемы
- Аудиорегистрация и контроль лояльности персонала
| "АЗИМУТ" ООО | ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., 36, Т. 473503 | 1 | 2 | — | — | 5 | 6 | — | — | — |
| "АЛЬФА-РЕГИОН" ООО | ПР. МИРА, 136, Т./Ф. 350228, Т. 350200 | 1 | 2 | — | — | 5 | — | 7 | — | — |
| "АСА КАЛИНИНГРАД-ПЛЮС" | НЕВСКОГО, 46, Т. 535638 | 1 | 2 | — | — | 5 | 6 | — | — | — |
| "БРАНДИС" ООО | ПОРТОВАЯ, 45А, Т.: 641386, 647676, 655003 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| "ВИСМА" ООО | КИЕВСКИЙ ПЕР., 1, 3- , Т.: 631415, 631401 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| "ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ" | БАГРАТИОНА, 49, 4-Й ЭТАЖ, ОФ. 417, Т./Ф. 656670, Т. 770199 | 1 | — | — | — | 5 | — | 7 | — | — |
| ДЕМИДОВ В. Е. ИП | ГВАРДЕЙСКИЙ ПР., 15, Т. 576106 | 1 | 2 | — | — | 5 | 6 | 7 | — | — |
| "ИНТЕГРОС" ООО | ЧЕРНЯХОВСКОГО, 6, Т. 533351 | 1 | 2 | — | — | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| "ИНТЕЛЛЕКТ-ЛАБОРАТОРИЯ" ООО | КАШТАНОВАЯ АЛЛЕЯ, 141, Т.: 999888, 508008, ЛИЦ. Д. 364681, № 2/04653 | 1 | 2 | — | 4 | 5 | 6 | — | 8 | 9 |
| "ЗЛАТНИК" ООО | ЗВЕЗДНАЯ, 25А, ОФ. 5, Т.: 539393, 538065, 538446 | 1 | 2 | 3 | — | — | 6 | — | 8 | 9 |
| "КАЛИНИНГРАДСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ" | ГОРЬКОГО, 55, 2-Й ЭТАЖ, ОФ. 242, Т.: 767106, 755143 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| "КВ-СТРОЙ" | ЧАЙКОВСКОГО, 36А, Т.: 916661, 992005 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| "МКСИСТЕМЫ" ООО | Т./ Ф. 986570, Т. 391929 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| "НАВИГАТОР-ЗАЩИТА" ООО | ЧЕРНЯХОВСКОГО, 6, КАБ. 109, Т. 999909 | — | — | — | — | — | — | 7 | — | — |
| "НАВИГАТОР-МОНТАЖ" ООО | ЧЕРНЯХОВСКОГО, 6, КАБ. 15, Т.: 999991, 389955 | 1 | 2 | — | — | — | 6 | — | — | — |
| "НЕКСТ" ГК | 9 АПРЕЛЯ, 5, Т. 462664, МАРШ. БОРЗОВА, 58, Т. 914379 | 1 | — | — | — | — | 6 | — | — | 9 |
| НПО "АССОЦИАЦИЯ "КРИЛАК" | СЕВАСТЬЯНОВА, 3/5, 4-Й ЭТАЖ, КАБ. 24, Т.: 531396, 89062387646 | 1 | 2 | — | — | 5 | 6 | — | — | — |
| "ОГНИ ГОРОДА" | СВЕРДЛОВА, 39А, Т.: 510804, 510787, 774542 | 1 | 2 | — | — | — | 6 | — | — | — |
| "ПРОМЕТЕЙ" ООО | ДИМИТРОВА, 51/1, Т.: 931014, 931015, 937001 | 1 | 2 | — | — | 5 | 6 | — | — | — |
| "СЕКТОР-ПРО" | ГОРЬКОГО, 55, ОФ. 329, Т.: 399788, 89062371273 | — | 2 | — | — | — | 6 | — | — | — |
| "СЕКЬЮРИКОП ОХРАНА" ГК | 1812 ГОДА, 67, Т./Ф. 581399, Т.: 581299, 581331 | 1 | 2 | — | — | — | 6 | 7 | — | — |
| "СИГМА-БАЛТИЯ" ООО | ЧЕРНЯХОВСКОГО, 15, Т. 965345 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| "СИСТЕМЫ СИГНАЛИЗАЦИИ" | КОПЕРНИКА, 21, Т.: 530446, 538099 | 1 | 2 | — | 4 | 5 | 6 | — | — | — |
| "СПРУТ, ЦЕНТР ОХРАННЫХ СИСТЕМ" ООО | МИШИНА, 3, Т.: 333780, 333781 | — | 2 | — | 4 | — | 6 | — | — | — |
| "ЦЕНТР СНП" ООО | КРАСНАЯ, 115, ОФ. 40, Т./Ф. 935773 | 1 | 2 | — | — | — | 6 | — | — | — |
| ЦЕНТР ПРОДАЖ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ "ЭКСПЕРТ" | РОТКО, 2, КАБ. 4, Т./Ф. 642103, Т. 399659 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| "ЧОП ПАТРИОТ" ООО | ЛЕНИНСКИЙ ПР., 18, Т.: 763030, 534770 | 1 | 2 | — | — | 5 | 6 | 7 | 8 | — |
| "ЭЛСИС-КАЛИНИНГРАД" ООО | МАЛЫЙ ПЕРЕУЛОК, 3, Т.: 645456, 643309 | 1 | 2 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| "ЮПИТЕР СБ" ООО | КОМСОМОЛЬСКАЯ, 102, Т.: 911010, 912555 | 1 | 2 | — | — | — | 6 | — | — | — |
Дизайн интерьеров
- Дизайн интерьеров
- Перепланировка
- Авторский надзор
- Комплектация объектов
| "7 ТОЧЕК" ООО | Т.: 391214, 89114507418 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| AV GROUP | СОВЕТСКИЙ ПР., 89, Т. 666768 | 1 | 2 | 4 | |
| OLTES ДИЗАЙН | Т. 89118520472 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| GRANAT ИНТЕРЬЕРНОЕ АГЕНТСТВО | ГОРЬКОГО, 55, ОФ. 330, Т./Ф.: 982546, 89062371665 | 1 | 2 | 3 | |
| N-ART | Т. 89216032867 | 1 | 2 | 3 | |
| АВАРГИНА ОЛЬГА | Т. 89062123500 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| "АЗИМУТ" ООО | ЯНАЛОВА, 42А, КАБ. 40, Т. 213997 | 1 | 2 | ||
| АРТЕМЬЕВА ЮЛИЯ | Т. 89114768373 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ИП АКОПЯН Р. К. | Т. 89114889999 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| "АКАДЕМИЯ СТИЛЯ" ООО | Т. 89118504981 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| АННА МИРОШНИЧЕНКО | Т.: 89114605744, 584141 | 1 | 2 | 3 | |
| АНЖЕЛИКА ФИНАГИНА. АРХИТЕКТОР-ДИЗАЙНЕР | Т./Ф.: 363428, 89217119970 | 1 | 2 | 3 | |
| "АРТ-ДИЗАЙН-ЦЕНТР" ООО | ПР. МИРА, 85, К. 18, Т.: 215646, ДОБ. 121, 8(906)2376715 | 1 | 2 | 3 | |
| "АРТ-РЕКОН" ДИЗАЙН-СТУДИЯ | ОКТЯБРЬСКАЯ, 29А, Т. 89118607432 | 1 | 2 | 3 | |
| АРХИТЕКТУРНОЕ АТЕЛЬЕ БОРИСА УСПЕНСКОГО | Т. 761703 | 1 | 2 | 3 | |
| "АУТЛЕТ" | ЯЛТИНСКАЯ, 65, Т. 557136 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| БАЙДЖАНОВА ТАТЬЯНА. АРХИТЕКТОР-ДИЗАЙНЕР | Т. 89114618381 | 1 | 2 | 3 | |
| БРЫЧУК ОЛЬГА | Т. 89114576714 | 1 | 3 | 4 | |
| БУШКЕВИЧ НАТАЛИЯ | Т.: 89527974854, 89632989827 | 1 | 2 | 3 | |
| "ВЕСТА-СТРОЙ" ООО | СОВЕТСКИЙ ПР., 159, 2-Й ЭТАЖ, Т.: 89062141815, 89062388537 | 1 | 2 | 3 | |
| "ВОДОЛЕЙ" ООО | Т. 89114653463 | 2 | |||
| ВОЛКОВ С. А. ИП | ГОРЬКОГО, 100, Т. 986911 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ГАЛЬЧЕНКО ИГОРЬ | Т. 89114897999 | 1 | |||
| "ГРАФИСТ" ООО | Т. 89118672038 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ГУЛАКОВА АННА | Т. 89211040156 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| "ДЕКОРСТРОЙСЕРВИС" ООО | КОМСОМОЛЬСКАЯ, 87, Т. 508444, Т./Ф. 911903 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ДИЗАЙНЕРСКОЕ БЮРО "СФЕРА" ООО | Т. 773895 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ДИЗАЙН-СТУДИЯ ГАЛИНЫ ВОСТРОВОЙ | ПЛ. ВАСИЛЕВСКОГО, 2А, ЛЕВЫЙ ПОДЪЕЗД, Т.: 351696, 89114523591, СВИД. ГУР №1824 | 1 | 2 | 3 | |
| ДИЗАЙН-СТУДИЯ "ДЕТАЛИ" | ПЛ. ПОБЕДЫ, 10, ТЦ "КЛОВЕР-СИТИ", Т. 593393 | 1 | |||
| ДИЗАЙН-СТУДИЯ "ПЯТЫЙ УГОЛ" | ЛИТОВСКИЙ ВАЛ, 21А, Т.: 764535, 89062183639 | 1 | 2 | 3 | |
| "ДИЗАЙНЕР" | Т.: 89097906457, 89118599779 | 1 | 2 | 3 | |
| "ДОМУС ГРУППА" ООО | ЛИТОВСКИЙ ВАЛ, 49А, Т. 984108 | 1 | 2 | 3 | |
| ЗЕЛЕНИНА АННА | Т. 89114687363 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| "ИДЕАЛЬНЫЙ ДОМ" ООО | ЛЕРМОНТОВА, 1А, Т. 365407 | 1 | |||
| "ИДЕЯ-МИКС" ООО | НЕВСКОГО, 44, Т.: 697550, 538176 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| "ИНСТАЙЛ" ГК | Т. 89114666600 | 1 | |||
| ИП ЛУКАШУК О. В. | Т. 89114531717 | 1 | 2 | 3 | |
| "КАПИТАЛ-СТРОЙ" ООО | ПОС.ОКТЯБРЬСКИЙ, КРАСНОПРУДНАЯ, 63, Т.: 391816, 517348, 89114591816 | 1 | 2 | ||
| "КЕНИГДЕКОР" ООО | КАШТАНОВАЯ АЛЛЕЯ, 73, Т. 934178 | 1 | 3 | 4 | |
| "КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ БЮРО" | ПР. ПОБЕДЫ, 3, Т. 999089 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| КОНОНЧУК ЯКОВ | Т. 89062157442 | 1 | |||
| "КРАСИВЫЕ ОКНА" ТЕКСТИЛЬНАЯ ДИЗАЙН-МАСТЕРСКАЯ | КОЛХОЗНАЯ, 2Д, ОФ. 8, Т.: 89114880126, 89114954886, 89118655211 | 1 | |||
| "КРОК" ДИЗАЙН-БЮРО | ПР. МИРА, 57/59, Т.: 563161, 563181 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| КУБИЛЮС ЛЮДАС | Т. 89062132132 | 1 | |||
| КУЗЬМИНА ТАТЬЯНА | Т. 89062370605 | 1 | 2 | 3 | |
| КУПЧИНА Е. Н. | СОВЕТСКИЙ ПР., 159 ("КЛОНДАЙК"), Т.: 89062396870, 509382 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| "КУРЬЕР" ООО | ТЕЛЬМАНА, 16, Т. 89114609753 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| "М2 БЮРО" | Т. 89062161191 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| МАЛЯРНЫЙ ЦЕНТР | СТЕКОЛЬНАЯ, 39/41, 2-Й ЭТАЖ, Т.: 760487, 581898 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| "МАСТЕРСКАЯ ДИЗАЙНА" | ПР. МИРА, 74/76, Т. 931188 | 1 | 2 | 3 | |
| "МАСТЕРСКАЯ ИНТЕРЬЕРА" | ГАЙДАРА, 173-179, Т.: 986732, 388010 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| МАСТЕРСКАЯ МАКСИМА ПАНКОВА | Т. 89062339433 | 1 | 2 | 3 | |
| "МЕЛОДИЯ ДИЗАЙНА" ДИЗАЙНЕРСКАЯ ГРУППА | Т.: 89114853340, 89118640190 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| "МИРОТЕЛ" ООО | СЕРГЕЕВА, 14, К. 204, Т. 774342 | 1 | 2 | ||
| "МОЙ ДОМ" | 2-Й ОКТЯБРЬСКИЙ ПРОЕЗД, 4 (ВХОД СО ДВОРА), Т. 956585 | 1 | 2 | 3 | |
| МУКОЛЬЯНЦ ХРИСТОФОР | Т.: 321899, 89114859196 | 1 | 2 | 3 | |
| НАЙДЕНОВ ВЛАДИСЛАВ | Т.: 89217112065, 89216039477 | 1 | 3 | ||
| "НИКОР ПРОЕКТ" ООО | МОСКОВСКИЙ ПР., 12, Т./Ф. 341966, Т. 342293 | 1 | 2 | 3 | |
| "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" ООО | КЛИНИЧЕСКАЯ, 25, ОФ. 1, Т./Ф. 349831 | 1 | 2 | 3 | |
| "НОВЫЙ ДОМ ДИЗАЙН" ООО | СОВЕТСКИЙ ПР., 12, Т. 571626 | 1 | |||
| "ОГНИ ГОРОДА" ООО | СВЕРДЛОВА, 39А, Т.: 510804, 510787, 774542, ЛИЦ. ГС-1-77-01-27-0-3907033028-012056-1 | 1 | |||
| ОРЛОВА АСИЯ. АРХИТЕКТОР-ДИЗАЙНЕР | Т. 89637384162 | 1 | 2 | 3 | |
| "ПАЛЬМОС ЭДЕС" СТУДИЯ ДИЗАЙНА | Т.: 752656, 89022525555 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПАПУ ЕКАТЕРИНА | Т.: 757549, 89052404714 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| "ПАРАДИЗ-ДЕКОР" | ПР. МИРА, 53, Т.: 219222, 211606 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| "ПРОЕКТ" ООО | ДОНСКОГО, 7, КАБ. 404, Т.: 604346, 604347 | 1 | |||
| "ПРОМ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП" ГРУППА КОМПАНИЙ | КОРАБЕЛЬНАЯ, 6-4, Т.: 565505, 753517, ЛИЦ. ГС-2-39-03-27-0-3906118173-001065-1 | 1 | 2 | ||
| ПРОТОПОПОВА СВЕТЛАНА | Т. 89212623300 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| "РЕМСПРО" | Т. 520497 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| "РИГЕЛЬ" ДИЗАЙН-СТУДИЯ | ЧААДАЕВА, 27/128, Т. 89022335192 | 1 | |||
| "РИЭЛТ СТРОЙ" ООО | ГРАЖДАНСКАЯ, 24, Т. /Ф. 368600 | 1 | 2 | ||
| РОДИОНОВА ОЛЬГА | Т. 89216141700 | 1 | |||
| РОМАНОВА ЕЛЕНА | Т. 89114641611 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| "РУСЬСТРОЙ-СЕРВИС" ООО | Т.: 520343, 759697, 89114502365 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| САЛОН ИНТЕРЬЕРА "МАТИСС" | КАМСКАЯ, 2Б, Т. 653709 | 1 | |||
| "СОЛЯРИС" ООО | СТЕКОЛЬНАЯ, 39/41, Т.: 359044, 359079, Т./Ф.359073 | 1 | |||
| "СТРЕКОЗА" ДИЗАЙН-СТУДИЯ | Т. 89062141815 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| СТРОЙГРУПП ДКГ | Т. 774046 | 1 | |||
| СТУДИЯ АЛЕКСЕЯ МАСЛОВА | Т.: 89114593887, 89114544998 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ТВОРЧ. МАСТЕРСКАЯ АРХИТЕКТОРА КУДЕЛИНА В. Б. | МОСКОВСКИЙ ПР., 95, К. 320, Т. 436672 | 1 | 2 | 3 | |
| ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ АРХИТЕКТОРА ЛЕБЕДИХИНА С. В. | КАМЕННАЯ, 7А, Т.: 917016, 917018 | 1 | 2 | 3 | |
| "ТЕРРА-ЛИНК" ООО | Т.: 89062353525, 89218506484 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ТРЯКШИН ВАЛЕРИЙ | Т. 89114888384 | 1 | |||
| "ФЛОРА ДЕКОР" ДИЗАЙН-СТУДИЯ | УРАЛЬСКАЯ, 2А, Т. 571802 | 1 | |||
| "ФОРМУЛА КОМФОРТА" СК | НЕВСКОГО, 120, Т. 89062375698 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ЦВЕТКОВА ТАТЬЯНА | Т. 89052414825, e-mail: [email protected] | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ЧП АЛЬТЕРМАН Е. К. | Т. 89114627035 | 1 | 3 | 4 | |
| ЧП ЦЕЛИКОВА Л. Г. | Т. 89211057114 | 1 | |||
| ШУНИН ЮРИЙ. ДИЗАЙНЕР | Т. 89216176114 | 1 | 3 | ||
| ЩЕРБИЧ ЛЮДМИЛА | Т. 89210050086 | 1 | |||
| "ЭПАТАЖ" ООО | Т.: 522995, 89211029790 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| "ЭСКИЗ" СТУДИЯ ИНТЕРЬЕРА | УЛ. КУЙБЫШЕВА, 53А | 1 | 2 | 3 | 4 |
Проектно-изыскательские работы
- Архитектурное проектирование
- Проектирование строительной части
- Проектирование водопровода и канализации
- Проектирование отопления
- Вентиляция и кондиционирование
- Газоснабжение
- Электроосвещение
- Техническое обследование зданий и сооружений
- Изыскательные работы
- Оценка воздействия на окружающую среду
- Технический надзор
| AVANTAGE СТРОЙ | ПРАВАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 7, Т./Ф. 357424, Т. 89062303772, ЛИЦ. ГС-2-39-03-27-0-3917022226-001594-1 | 3 | 5 | |||||||||
| "10 Д" ООО | БОРЗОВА, 90А, Т.: 215366, 273153 | 1 | ||||||||||
| "1-А АРХСТРОЙ" | СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ, 2, КОМ. 406, Т. 520187 | 1 | ||||||||||
| "1-Б БАЛТСТРОЙ" ООО | ЮРСКАЯ, 17, Т. 752173 | 1 | ||||||||||
| "4 ПЛЮС" АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ | КИРОВА, 87, Т.: 219994, 916263, ЛИЦ. ГС-2-39-03-26-0-3904001317-000942-1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |||||
| "7 ФУТОВ" ООО | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 12, 4-Й ЭТАЖ, Т.: 600039, 770832 | 1 | ||||||||||
| "АВАНГАРДИНВЕСТПРОЕКТ" ООО | СВЕТЛОГОРСК, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 3А, Т.: 578885, 8(253)22566 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | ||
| "АВК ПЛЮС" ООО | ОСТРОВСКОГО, 4, Т. 986484, ЛИЦ. КЛД 002169 | 4 | 5 | |||||||||
| "АГРОПРОМПРОЕКТ" ЗАО | ЯНАЛОВА, 42Б, Т. 213557 | 1 | ||||||||||
| "АЗИМУТ" ООО | ЯНАЛОВА, 42А, КАБ. 40, Т. 213997, ЛИЦ. ГС-2-39-03-26-0-3904074019-002556-1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |||||
| "АЗИМУТ-ПРОЕКТ-ПЛЮС" | КАРЛА МАРКСА, 18, 4-Й ЭТАЖ, Т.: 933598, 957617, ЛИЦ. ГС-2-39-03-26-0-3908016106-000707-1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | ||
| "АКВА СИСТЕМА" ООО | ЕЛОВАЯ АЛ., 10, Т.Ф. 531453, ЛИЦ. ГС-2-39-03-27-0-3906053938-000528-1 | 3 | ||||||||||
| "АККО" АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ А. Е. ГЛУШКОВА | КОМСОМОЛЬСКАЯ, 102, Т. 911024, Т./Ф. 910549 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |||||
| "АКСАЙ" ООО | СЕРГЕЕВА, 14, К. 434, Т. /Ф.: 536351, 741199, 741100, ЛИЦ. ГС-2-39-03-27-0-3906001150-001205-1 | 3 | 4 | |||||||||
| "АЛЕКСАНДР Д" ГК | КЛИНИЧЕСКАЯ, 14А, Т./Ф. 991260 | 1 | ||||||||||
| "АЛЬФА ПРОЕКТ" ООО | ЯНАЛОВА, 42А, К. 304, Т. 718606 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | ||||
| "АМПИР" ООО | МОСКОВСКИЙ ПР., 14Б, 2 ЭТАЖ, Т.: 999901, 999902 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |||||
| "АРБАТ" ГК | ЭНГЕЛЬСА, 50, Т.: 960775, 960715, 957350 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 11 | ||||
| "АРКА" ООО | МУСОРГСКОГО, 10, Т. 934507 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | ||||
| "АРТКОМ" ООО | НАРВСКАЯ, 54, Т. 951136, ЛИЦ. Д584663 | 4 | 7 | |||||||||
| "АРХИТДИЗАЙН" ТО | ЛЕОНОВА, 49А, Т.: 955579, 89114613117, 89062141815 | 1 | 2 | 7 | 8 | 11 | ||||||
| "АРХИТЕКТУРНОЕ АТЕЛЬЕ БОРИСА УСПЕНСКОГО" | Т. 761703 | 1 | ||||||||||
| "АТРИУМ" ООО | ФРУНЗЕ, 6, 5-Й ЭТАЖ, К. 13, Т. 359525, ЛИЦ. ГС-2-39-03-26-0-3917017201-000932-1 | 1 | 2 | |||||||||
| "БАЛТАГРОСТРОЙ" ООО | ЯНАЛОВА, 11, Т./Ф. 931305 | 2 | ||||||||||
| "БАЛТИГЛКАБЕЛЬ" ООО | ПР. МИРА, 138А, Т.: 213742, 212879, ЛИЦ. ГС-2-39-03-27-0-3917011136-001102-1 | 7 | 9 | |||||||||
| "БАЛТИЙСКОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" | МОСКОВСКИЙ ПР., 188А, Т. 581924 | 1 | 2 | |||||||||
| "БАЛТ СОФИТ" ООО | ОРУДИЙНАЯ, 3, Т.: 453416, 453372, ЛИЦ. ГС-2-39-03-27-0-3906071091-000883-1 | 7 | ||||||||||
| "БАЛТПРОМПРОЕКТ" ООО | ОЗЕРОВА, 19, ПОДЪЕЗД 2, 4-Й ЭТАЖ, Т.: 571891, 89062341597 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | ||
| "БАЛТСТРОЙ" ООО | ОКТЯБРЬСКАЯ, 8А, К. 310, Т. 592534 | 1 | 2 | 7 | ||||||||
| "БАЛТЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ" ООО | МОСКОВСКИЙ ПР., 14Б, Т. 565136 | 6 | 7 | 11 | ||||||||
| "БРАВОВЕНТ" ООО | ОЛЬШТЫНСКАЯ, 64, Т. 631454 | 5 | ||||||||||
| "ВИЛЛА-БАЛТ" ООО | КАМСКАЯ, 63, 3 ЭТАЖ, Т.: 660223, 660224, Т./Ф. 660222, ЛИЦЕНЗИЯ № Г847208 | 1 | 2 | |||||||||
| "ВЭТА ПРОЕКТ" ООО | ПРОЛЕТАРСКАЯ, 90/92, ОФИС 307, Т. 303145, Т./Ф. 303104 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | ||||
| "ГАЗСПЕЦСТРОЙ" ООО | ПРАЖСКАЯ, 34, ОФ.1, Т.: 368424, 347474 | 6 | ||||||||||
| "ГАЗСТРОЙ ЗАПАД" ООО | ДЮННАЯ, 7, Т.: 646560, 686263, ЛИЦ. ГС-2-39-03-26-0-3905037370-001125-1 | 4 | 6 | |||||||||
| "ГАЗЭТАЛОНСТРОЙ" | ДОНСКОГО, 7, К. 503, Т./Ф. 578817, Т. 451623 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | |||||
| "ГОРПРОЕКТ" ООО | ПР. КАЛИНИНА, 113, Т. 442487, ЛИЦ. ГС-2-39-03-26-0-3907042086-001793-1 | 1 | 9 | |||||||||
| "ГРАД-СО" ООО | ЛИТОВСКИЙ ВАЛ, 38, П. 12, КОМ. 102, Т. 353375 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 11 | |||||
| "ГРАФИСТ ПРОЕКТ" ООО | НЕВСКОГО, 120-122, Т./Ф.: 583825, 583828 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | ||
| "ГФМ СТРОЙЛЕСМОНТАЖ" | ПР. МИРА, 81, ОФ. 201, Т. 957576, РЕГ. № 1023900762709 | 3 | 6 | |||||||||
| "ДЕЛЬТА СТРОЙ ПЛЮС" ООО | МАЛЫЙ ПЕР., 15, Т.: 631143, 631043, ЛИЦ. ГС-2-39-03-26-0-3904048019-001137-1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | |||
| "ДНК" ГРУППА КОМПАНИЙ | ОЗЕРНАЯ, 8, Т./Ф. 77777-2 МНОГОКАНАЛЬНЫЙ, ЛИЦ. Д 076975 | 3 | ||||||||||
| "ЕВРОПРОЕКТ" ООО | МОСКОВСКИЙ ПР., 95, К. 320, Т. 531672, 531982 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |||||
| "ЕВРОРОСС" ООО | ЯНАЛОВА, 42, Т. 216350 | 1 | 9 | |||||||||
| "ЕВРОТЕРМ" ООО | ДОНСКОГО, 7, ОФИС 216, Т./Ф. 578874, ЛИЦ. Д 434356 | 8 | 10 | 11 | ||||||||
| "ИМПЕРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" ООО | МЕНДЕЛЕЕВА, 9, Т./Ф. 961001 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 11 | |||||
| "КЛИЕНТ ПРОЕКТ СЕРВИС" ООО | КИРОВА, 25-7А, Т. 89062145679, ЛИЦ. ГС-2-39-03-26-0-3904084306-002993-1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |||||
| "КАЛИНИНГРАДАГРОПРОМЭНЕРГО" ЗАО | ЕЛОВАЯ, 10, Т.: 534472, 338511 | 7 | ||||||||||
| "КАЛИНИНГРАДГАЗИФИКАЦИЯ" ФГУП | СИБИРЯКОВА, 17, Т.: 212863, 213969 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | |||||
| "КАЛИНИНГРАДГРАЖДАНПРОЕКТ" | МОСКОВСКИЙ ПР., 95, Т. 535817, ЛИЦ. ГС-2-39-03-26-0-3906014745-000784-1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| "КАЛИНИНГРАДЖИЛКОММУНПРОЕКТ" ИНСТИТУТ | ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, 1, Т.: 535377, 533568, ЛИЦ. ГС-2-39-03-26-0-3906000206-000993-1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | |
| "КАЛИНИНГРАДАГРОПРОМЭНЕРГО" ЗАО | ЕЛОВАЯ АЛЛЕЯ, 10, Т./Ф. 338511, Т.: 597246, 597295, 534251, ЛИЦ. Г220824, Г 220823 | 3 | 4 | 5 | 7 | |||||||
| "КАЛИНИНГРАДПРОМПРОЕКТ" ОАО | СОВЕТСКИЙ ПР, 12, 2-Й ЭТ., Т.: 571639, 571628, Ф. 571721, ЛИЦ. ГС-2-39-03-26-0-3903009514-001260-1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| "КАЛИНИНГРАДТЕПЛОГАЗПРОЕКТ" ООО | ДОНСКОГО, 7, К. 423, Т./Ф.: 578766, 578786, ЛИЦ. ГС-2-39-03-26-0-3906113457-000896-1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | ||||
| "КАЛИНИНГРАДСКИЙ МОРСКОЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ" | КИРОВА, 24, Т.: 950105, 950132 | 1 | 9 | |||||||||
| "КАЛИНИНГРАДСТРОЙ — ХОЛДИНГ" ООО | ГЕНДЕЛЯ, 5, Т.: 216529, 211683 | 1 | 9 | |||||||||
| "КВ-СТРОЙ" ООО | ЧАЙКОВСКОГО, 36А, Т. 992005, Т./Ф. 934816 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 11 | ||||
| "КОЛТРЕЙДБАЛТ" | Т./Ф.: 452614, 89114528406 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |||||
