Прайсы
Общестроительные работы
- Земельные работы
- Демонтаж
- Фундамент и жб работы
- Стены
- Штробы
- Кровля
- Ограждающие конструкции
| ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ||
| Выемка грунта вручную | куб. м | 470 |
| Копка траншеи | куб. м | 420 |
| Доработка после экскаватора | кв. м | 190 |
| Обратная засыпка | куб. м | 145 |
| Обратная засыпка с послойным уплотнением до 10 см | кв. м | 200 |
| Планировка грунта вручную (насыпной грунт) | кв. м | 120 |
| Планировка грунта вручную (естеств. грунт) | кв. м | 150 |
| Песчано-грав. подсыпка до 10 см | кв. м | 65 |
| Песчано-грав. подсыпка свыше 10 см | кв. м | 88 |
| Песчаная подготовка с трамбовкой вручную до 10 см | кв. м | 230 |
| Щебеночная подгот. с трамбовкой вручную до 10 см | кв. м | 180 |
| Трамбовка оснований вручную до 10 см | кв. м | 120 |
| ДЕМОНТАЖ | ||
| Полы | ||
| Асфальтовые покрытия до 10 см, демонтаж | кв. м | 270 |
| Асфальтовые покрытия более 10 см, демонтаж | кв. м | 455 |
| Бетонные полы до 5 см, демонтаж | кв. м | 270 |
| Бетонные полы до 10 см, демонтаж | кв. м | 380 |
| Бетонные полы более 10 см, демонтаж | кв. м | 650 |
| Бет. полы армир. до 5 см, демонтаж | кв. м | 360 |
| Бет. полы армир. до 10 см, демонтаж | кв. м | 550 |
| Бет. полы армир. более 10 см, демонтаж | кв. м | 840 |
| Бетонный бордюр, демонтаж | пог. м | 340 |
| Самовыравнивающий раствор, демонтаж | кв. м | 180 |
| Тротуарная плитка, демонтаж | кв. м | 144 |
| Керамическая плитка, демонтаж | кв. м | 130 |
| Стены | ||
| Стены бетонные до 12 см, демонтаж | кв. м | 420 |
| Стены бетонные до 30 см, демонтаж | кв. м | 1100 |
| Стены бет. свыше 30 см, демонтаж | кв. м | 2140 |
| Стены кирпичные до 12 см, демонтаж | кв. м | 350 |
| Стены кирп. до 25 см, демонтаж | кв. м | 660 |
| Стены кирп. свыше 25 см, демонтаж | кв. м | 1750 |
| Прорубание дверного проема с установкой перемычек в бетонной стене до 30 см | кв. м | 2200 |
| Прорубание дверного проема с установкой перемычек в бетонной стене | кв. м | 4200 |
| Прорубание дверного проема с установкой перемычек в кирпичной стене до 30 см | кв. м | 1950 |
| Прорубание дверного проема с установкой перемычек в кирпичной стене свыше 30 см | кв. м | 3400 |
| Прорубание ниши под батарею | кв. м | 1110 |
| Перекрытие | ||
| Перекрытие бет. до 5 см, демонтаж | кв. м | 330 |
| Перекрытие бет. до 10 см, демонтаж | кв. м | 420 |
| Перекрытие бет. свыше 10 см, демонтаж | кв. м | 720 |
| Перекрытие дощатое, демонтаж | кв. м | 140 |
| Плиты перекрытия, демонтаж | кв. м | 180 |
| Прорезание проема в перекрытии бет. до 5 см | кв. м | 360 |
| Прорезание проема в перекрытии бет. до 10 см | кв. м | 800 |
| Прорезание проема в перекрытии бет. свыше 10 см | кв. м | 1650 |
| Прорезание проема в перекрытии дощатом | пог. м | 370 |
| Кровля | ||
| Покрытия из кровли: битум, черепица, демонтаж | кв. м | 95 |
| Покрытия из кровли: металлочерепица, демонтаж | кв. м | 95 |
| Покрытия из кровли: керам. черепица, демонтаж | кв. м | 112 |
| Обрешетка из доски, демонтаж | кв. м | 60 |
| Сплош. обшивка из доски, демонтаж | кв. м | 80 |
| ОСБ, демонтаж | кв. м | 80 |
| Стропильная система, демонтаж | кв. м | 90 |
| ФУНДАМЕНТНЫЕ И Ж/Б РАБОТЫ | ||
| Разметка площади застройки | кв. м | 85 |
| Ж/б подушки, монтаж | шт. | 240 |
| Ж/б блоки, монтаж | шт. | 240 |
| Монолитная армированная подушка, монтаж | куб. м | 2300 |
| Монолит. армир. ленточный фундамент, монтаж | куб. м | 2300 |
| Опалубка, монтаж | кв. м | 300 |
| Армированные бетонные полы, монтаж | кв. м | 445 |
| Армир. пояс с устройством опалубки, монтаж | пог. м | 360 |
| Отмостка с устройством опалубки | пог. м | 330 |
| Кладка пояса из кирпича | пог. м | 375 |
| Устройство изоляции в один слой | кв. м | 130 |
| Устройство изоляции обмазочной | кв. м | 142 |
| Изоляция горизонтальная | пог. м | 120 |
| Гидроизоляция полов | кв. м | 110 |
| Теплоизоляция фундамента, устройство | кв. м | 105 |
| Армат. пространствен. каркас, устройство | т | 4800 |
| Арматурная сетка, устройство | т | 3900 |
| Опалубки, устройство | кв. м | 105 |
| ФБС, монтаж | шт. | 260 |
| ФЛ, монтаж | шт. | 280 |
| Перемычки до 2 м, монтаж | шт. | 342 |
| Перемычки до 3 м, монтаж | шт. | 620 |
| Плиты перекрытий, монтаж | шт. | 470 |
| Прогоны, монтаж | шт. | 480 |
| Ж/б перемычки, устройство | пог. м | 320 |
| Оклеечная горизонт. изоляция, 1 слой | кв. м | 68 |
| Оклеечная верт. изоляция, 1 сл. | кв. м | 86 |
| Обмазочная изоляция, устройство | кв. м | 33 |
| Песчаное основание под фундамент, устройство | кв. м | 72 |
| Бет. подгот. под фундамент, 100 мм, устройство | кв. м | 152 |
| Монолит. фундамент, устройство | куб. м | 1700 |
| Монолитная плита, устройство | куб. м | 1170 |
| Водоотлив грунт. вод, устройство | куб. м | 430 |
| Дренаж из щебня, устройство | куб. м | 50 |
| Прокладка дренажных труб | шт. | 190 |
| Фундамент, демонтаж | куб. м | 850 |
| Опалубка, демонтаж | куб. м | 540 |
| СТЕНЫ | ||
| Каменная кладка | ||
| Кладка под штукатурку | куб. м | 945 |
| Кладка под расшивку | куб. м | 1060 |
| Кладка под фуговку | куб. м | 1060 |
| Кладка перегородок | кв. м | 250 |
| Армированная кладка | куб. м | 1250 |
| Кладка газосиликатных блоков | куб. м | 950 |
| Кладка из декорат. кирпича стенки толщ. 200 мм | кв. м | 990 |
| Фуговка | кв. м | 125 |
| Армирование | кг | 20 |
| Приготовление раствора | куб. м | 208 |
| Заделка швов между плитами | пог. м | 80 |
| Заделка отверстий кирпичом | куб. м | 640 |
| Устройство проема в стене в 1/2 кирпича | кв. м | 550 |
| Устройство проема в стене в кирпич | кв. м | 1350 |
| Устройство проема в бетон. стене толщ. 14 см с армированием | кв. м | 2250 |
| Устройство проема в бетон. стене толщ. 18 см с армированием | кв. м | 3750 |
| Кирпичная кладка | ||
| Кирпичная кладка в 1/4 кирпича | кв. м | 700 |
| Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | кв. м | 750 |
| Кирпичная кладка в 1 кирпич | кв. м | 900 |
| Кирпичная кладка под расшивку | кв. м | 1450 |
| Кирпичная кладка простая | куб. м | 1300 |
| Кирпичная кладка столбов под расшивку | пог. м | 1300 |
| Кирпичная кладка столбов | пог. м | 1000 |
| Кладка перегородок кирпичных в 1/2 кирпича | кв. м | 600 |
| Кладка перегородок из газосиликатных блоков | кв. м | 550 |
| Кладка шлакоблоков и пескоблоков | кв. м | 1040 |
| Монолит. армир. бетонные стены, устройство | куб. м | 1600 |
| Опалубка для монолитных армированных бетонных стен, устройство | кв. м | 110 |
| Перемычки, монтаж | шт. | 320 |
| Армир. пояс с устройством опалубки первого этажа, монтаж | пог. м | 440 |
| Армир. пояс с устройством опалубки второго этажа, монтаж | пог. м | 550 |
| Плиты перекрытия цокольного этажа, монтаж | кв. м | 180 |
| Плиты перекрытия первого этажа, монтаж | кв. м | 190 |
| Плиты перекрытия второго этажа, | кв. м | 210 |
| Опалубка под монолит. перекрытие, монтаж | кв. м | 180 |
| Металлоконст. под монолит. перекрытие, монтаж | кв. м | 580 |
| Монолитное перекрытие 1-го этажа, монтаж | кв. м | 900 |
| Монолитное перекрытие 2-го этажа, монтаж | кв. м | 1100 |
| Деревянные балки перекрытия, монтаж | кв. м | 770 |
| Черновая обшивка балок перекрытия доской | кв. м | 400 |
| ШТРОБЫ | ||
| По кирпичу D 3 см | пог. м | 180 |
| По кирпичу D 5 см | пог. м | 300 |
| По кирпичу D 12 см | пог. м | 520 |
| По газосиликату D 3 см | пог. м | 75 |
| По газосиликату D 5 см | пог. м | 100 |
| По газосиликату D 12 см | пог. м | 300 |
| По бетону D 3 см | пог. м | 270 |
| По бетону D 5 см | пог. м | 320 |
| По бетону D 12 см | пог. м | 670 |
| Заделка штроб | пог. м | 55 |
| Сверление или долбление стен под трубы (D до 3 см) | шт. | 250 |
| Сверление или долбление стен под трубы (D от 3 до 10 см) | шт. | 530 |
| КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ||
| Укладка мауэрлата с креплениями | пог. м | 110 |
| Стропил. система, устройство | кв. м | 320 |
| Обрешетка, устройство | кв. м | 80 |
| Настил из доски, устройство | кв. м | 120 |
| Сплошной дощатый настил (ОСБ), устройство | кв. м | 350 |
| Настил пароизоляционной пленки | кв. м | 55 |
| Настил рубероида в один слой | кв. м | 95 |
| Ветровая доска, монтаж | кв. м | 190 |
| Настил кровли из металлочерепицы | кв. м | 200 |
| Настил кровли из керамич. черепицы | кв. м | 310 |
| Настил кровли из битум. черепицы | кв. м | 300 |
| Настил новой мягкой кровли на бетон в 1 слой | кв. м | 150 |
| Мягкая кровля из гидроизола | кв. м | 160 |
| Конек битумной черепицы, монтаж | пог. м | 200 |
| Конек керам. черепицы, монтаж | пог. м | 310 |
| Конек металлочерепицы, монтаж | пог. м | 180 |
| Водосточн. трубы с ухватами, | пог. м | 140 |
| Установка разделок | пог. м | 220 |
| Установка желобов с крюками | пог. м | 165 |
| Утепление крыши минватой | кв. м | 110 |
| Антисептирование древесины | кв. м | 90 |
| Монтаж желобов, примыканий к стенам, трубам | пог. м | 120 |
| Подшивка карнизов (сайдинг, вагонка, строганая доска, металлопрофиль) | кв. м | 200-900 |
| Ремонт мягких направляемых кровель (1 слой) | кв. м | 98 |
| Новые направляемые кровли (не менее 2 слоев), устройство | кв. м | 255 |
| Нанесение праймера | кв. м | 33 |
| Изготовление и монтаж парапетов | пог. м | 410 |
| Панели «сэндвич», монтаж | кв. м | 230 |
| Стеновые и кровел. сэндвич-панели, монтаж | кв. м | от 450 |
| Кровля из наплавляемого рубероида | кв. м | 350 |
| Кровля из наплавляемого рубероида | кв. м | 530 |
| Кровля из «Этернита», устройство | кв. м | 1050 |
| Кровля «под ключ», установка | кв. м | от 700 |
| Кровля мягкая, 1 слой (с водосточн. системой) | кв. м | 380 |
| Кровля мягкая, 2 слоя (с водосточн. системой) | кв. м | 530 |
| Кровля мягкая, 2 слоя (с керамзитом и стяжкой) | кв. м | 1400 |
| Сплошной накат пароизоляции обрешеточного бруса, устройство | кв. м | 320 |
| Установка окон Velux, Roto, Fakro | кв. м | 1200-2000 |
| ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ. СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ | ||
| Строит. конструкции, демонтаж | кв. м | 460 |
| Ограждения металлоконструкций высотой до 3-го этажа, монтаж | кв. м | 1300 |
| Ограждения из кованых изделий, монтаж | кв. м | от 3600 |
| Услуги сварщика | от 1460 | |
| Крупногабаритные металлоконструкции, монтаж | т | 8160 |
| Решетки на окна, изготовление и монтаж | кв. м | 755 |
| Гаражные ворота | кв. м | от 3900 |
| Изготовление и монтаж металлоконструкций (крыш) для крытых автостоянок | кв. м | от 1800 |
Cантехнические работы
- Предварительные работы
- Монтаж
- Отопление
| ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ||
| Унитаз, демонтаж | шт. | 280 |
| Мойка, демонтаж | шт. | 280 |
| Полотенцесушитель, демонтаж | шт. | 290 |
| Ванна, демонтаж | шт. | 900 |
| Трубопровод ПВХ, монтаж | пог. м | 160 |
| Трубная разводка, устройство | точка | 600 |
| МОНТАЖ. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | ||
| Ванна простая, установка | шт. | 2000 |
| Ванна пластиковая, установка | шт. | 2400 |
| Ванна с гидромас., установка | шт. | 3200 |
| Душевая кабина, установка | шт. | 4500 |
| Шторка душевой кабины, замена или установка | шт. | 850 |
| Встраиваемый унитаз, установка | шт. | 2500 |
| Унитаз обычный, установка | шт. | 1100 |
| Мойдодыр, установка | шт. | 1300 |
| Умывальник, установка | шт. | 1000 |
| Раковина, установка | шт. | 980 |
| Мойка на кухне, установка | шт. | 980 |
| Полотенцесушитель, установка | шт. | 1200 |
| Водонагреватель, установка | шт. | 1800 |
| Биде, писсуар встраив., установка | шт. | 2500 |
| Биде, писсуар обычный, установка | шт. | 1700 |
| Смеситель для ванны, установка | шт. | 400 |
| Счетчик воды, установка | шт. | 400 |
| Штанга для душа, установка | шт. | 280 |
| Стиральная машина, установка и подключение | шт. | 650 |
| Посудом. машина, установка и подключение | шт. | 640 |
| Фильтровальная установка, монтаж | шт. | 2700 |
| Врезка в существующую сеть, вода, сталь | шт. | 1542 |
| Врезка в существующую сеть, вода, медь | шт. | 1215 |
| Врезка в существующую сеть, вода, пластик | шт. | 952 |
| Врезка в существующую сеть, чугун | шт. | 877 |
| Врезка в сущест. сеть, пластик | шт. | 738 |
| Сифон ванны, установка | шт. | 466 |
| Сифон мойки, умывальника, установка | шт. | 462 |
| Сливной бачок, установка | шт. | 600 |
| Подкачив. насос, установка | шт. | 2700 |
| Насос циркуляц., d 25, монтаж | шт. | 740 |
| Насос циркуляц., d 50, монтаж | шт. | 950 |
| Пожарный водопровод, монтаж | пог. м | 388 |
| Трубопровод внутр., медь d 25, прокладка | пог. м | 35 |
| Трубопровод внутр., медь d 26, прокладка | пог. м | 45 |
| Трубопровод внутр., сталь d 25, прокладка | пог. м | 40 |
| Трубопровод внутр., сталь d 26, прокладка | пог. м | 56 |
| Трубопровод внутр., пластик d 25, прокладка | пог. м | 32 |
| Трубопровод внутр., пластик d 26, прокладка | пог. м | 56 |
| Сварка стыка, сталь d 25 | шт. | 158 |
| Сварка стыка, сталь d 26 | шт. | 174 |
| Сварка стыка, сталь d 51 | шт. | 268 |
| Сварка стыка, пластик d 101 | шт. | 325 |
| ОТОПЛЕНИЕ. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | ||
| Радиатор отопления, демонтаж | шт. | 450 |
| Радиатор отопления, установка | шт. | 1200 |
| Труба отопления (стояк), замена | шт. | 2000 |
| Труба отопления в стене (стояк), монтаж | шт. | 2000 |
| Коллектор, установка | шт. | 800 |
| Редуктор давления, установка | шт. | 400 |
| Котельное оборудование, обвязка (монтаж) | точка | 5000 |
| Трубы системы отопления, разводка | пог. м | 120 |
| Врезка в действующий стояк | точка | 1300 |
| Теплые полы, устройство | кв. м | 400 |
| Трубы отопления, покраска | пог. м | 90 |
| Теплый полы, монтаж | кв. м | от 230 |
| Секционный радиатор, монтаж и обвязка | шт. | от 1500 |
| Радиатор, группировка и разгруппировка | шт. | 175 |
| Стальной радиатор, монтаж и обвязка | шт. | 1662 |
| Радиатор, промывка | шт. | 555 |
| Радиатор, полотенцесушитель, демонтаж | шт. | 555 |
| Полотенцесушитель, монтаж | шт. | 1662 |
| Термоголовка, установка | шт. | 38 |
| Горелка на котел, установка | шт. | 1700 |
| Котел напольный твердотопливный, 12 кВт, установка и обвязка | шт. | 6700 |
| Напольный жидкотопливный, 51 кВт, установка и обвязка котла | шт. | 15000 |
| Котел напольный газовый, 25 кВт, установка и обвязка | шт. | 8400 |
| Котел напольный газовый, 50 кВт, установка и обвязка | шт. | 11600 |
| Котел газ. навесной, двухконтурный, монтаж | шт. | 2600 |
| Котел газ. навесной, одноконтурный, монтаж | шт. | 2100 |
| Котел секцион., 5 секций, сборка | шт. | 5750 |
| Котел секцион., 8 секций, сборка | шт. | 7400 |
| Котел секцион., 9 секций, сборка | шт. | 850 |
| Бойлер (электрич.), 150 л, монтаж | шт. | 1760 |
| Бойлер (электрич.), 200 л, монтаж | шт. | 2130 |
| Газовая колонка, монтаж | шт. | от 1710 |
| Колонка, бойлер, демонтаж | шт. | 878 |
| Котел навесной, двухконтурный, демонтаж | шт. | 1500 |
| Котел навесной, одноконтурный, демонтаж | шт. | 860 |
| Котел напол., 100 кг, демонтаж | шт. | 1750 |
| Котел напол., 101 кг, демонтаж | шт. | 2150 |
| Дымоходная вставка, d 180, монтаж | пог. м | 550 |
| Дымоходная вставка, d 181, монтаж | пог. м | от 550 |
| Дымох. канал, обследование | пог. м | 370 |
| Водяная емкость, монтаж | шт. | 4300 |
| Водяная емкость, монтаж | 2 шт. | 7600 |
| Водяная емкость, монтаж | 3 шт. | 7400 |
| Трубопроводы, диам. 25 мм, изоляция | пог. м | 18 |
| Трубопроводы, диам. 64 мм, изоляция | пог. м | 130 |
| Тепловентилятор, навеска | шт. | 2150 |
| Тепловентилятор, обвязка | шт. | 2150 |
| Система отопления, промывка | пог. м | 545 |
| Трубопровод внутр. водоснабжения, промывка | пог. м | 3600 |
| Система напольного отопления, промывка | пог. м | 3600 |
| Теплотрасса, промывка | пог. м | 3600 |
| Трубопровод наружн. водоснабжен., промывка | пог. м | 3600 |
| Тепловой пункт, промывка | пог. м | 3600 |
| Гидравлические испыт. системы отопления | пог. м | 1150 |
Отделочные работы
- Подготовительные работы
- Стены
- Двери
- Окна
- Потолки
- Полы
- Эксклюзивные работы
- Аксессуары
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ||
| Разгрузка материала с автомобиля | т | 495 |
| Подъем гипсоплиты, за каждый этаж | шт. | 18 |
| Подъем сып. матер. в меш. до 30 кг, за каждый этаж | шт. | 14 |
| Подъем кафеля, за каждый этаж – до 3 кв. м | уп. | 9 |
| Подъем кафеля, за каждый этаж – | уп. | 14 |
| Подъем материала, за каждый этаж | 100 кг | 29 |
| Приготовление растворов (шпатлевка, плиточный клей, гипсовые штукатурки) | 100 кг | 124 |
| Приготовление цементно-известкового раствора (штукатурка) | 100 кг | 735 |
| Уборка помещ. после ремонта | кв. м | 100 |
| Снабжение объекта материалом и трансп. расход – 10 % от общ. стоимости материала |
| СТЕНЫ | ||
| Демонтаж стены | ||
| Стены из гипса армир. (санузел и т. д.), демонтаж | кв. м | 200 |
| Стены кирпичные (в полкирпича), демонтаж | кв. м | 300 |
| Стены кирпичные (в кирпич), демонтаж | кв. м | 600 |
| Стены бетонные (межкомнатные перегородки толщиной 8-9 см), демонтаж | кв. м | 960-1600 |
| Прорубание проема под двери: в кирпиче (1/2 кирпича) | кв. м | 800 |
| Прорубание проема под двери: в кирпиче (в кирпич) | кв. м | 1700 |
| Прорубание проема под двери: в бетоне толщиной 14 см армир. | кв. м | 2500 |
| Прорубание проема под двери: в бетоне толщиной 18 см армир. | кв. м | 4100 |
| Сухая штукатурка, демонтаж | кв. м | 110 |
| Старая плитка, демонтаж | кв. м | 130 |
| Деревянные встроенные шкафы, ниши, демонтаж | кв. м | 140 |
| Снятие старых обоев | кв. м | 50 |
| Очистка стен от масляной краски, шпатлевки, олифы | кв. м | 100 |
| Радиатор отопления для поклейки обоев, демонтаж/монтаж | шт. | 530 |
| Штукатурка стены | ||
| Грунтовка стен | кв. м | 30 |
| Штукатурная сетка на стену, устройство | кв. м | 80 |
| Кирпичная кладка до 3 см, штукатурка | кв. м | 330 |
| Кирпичная кладка свыше 3 см в несколько приемов, штукатурка | кв. м | 350 |
| Деревянные стены с предварительной обивкой дранкой или сеткой, штукатурка | кв. м | 380 |
| Бетонные стены без сетки, штукатурка | кв. м | 240 |
| Бетонные стены с сеткой, штукатурка | кв. м | 320 |
| Стены неправильной формы (полукруглые, эллипсные и др. форм), штукатурка | кв. м | 450 |
| Откосы дверн. до 30 см, штукатурка | пог. м | 210 |
| Откосы дверные от 30 до 60 см, штукатурка | пог. м | 320 |
| Откосы оконные до 30 см, штукатурка | пог. м | 250 |
| Откосы оконные от 30 до 60 см, штукатурка | пог. м | 310 |
| Откосы арочные с установкой перфоуголков, штукатурка | пог. м | 490 |
| Колонны, штукатурка | кв. м | 435 |
| Декоративная штукатурка | кв. м | 500 |
| Структурная штукатурка «короед» | кв. м | 310 |
| Шпатлевка стены | ||
| Грунтовка стен после каждого цикла работ | кв. м | 30 |
| Первичная шпатлевка (на штукатурку) | кв. м | 90 |
| Первичная шпатлевка с армированием сеткой | кв. м | 160 |
| Первичная шпатлевка с выравниванием | кв. м | 160 |
| Шпатлевка стен под обои | кв. м | 116 |
| Шпатлевка стен под окраску | кв. м | 140 |
| Шпатлевка под декорат. штукатурку | кв. м | 90 |
| Грунтовка откосов после каждого цикла работ | пог. м | 30 |
| Откосы, первичная шпатлевка (на штукатурку) | пог. м | 64 |
| Откосы, армирование сеткой (стеклообоями) | пог. м | 90 |
| Откосы под обои, шпатлевка | пог. м | 90 |
| Откосы под окраску, шпатлевка | пог. м | 100 |
| Швы и примыкания ГКП, шпатлевка | пог. м | 64 |
| Выравнив. откосов по плоскости | пог. м | 110 |
| Выравнивание углов и примыканий | пог. м | 120 |
| Перфоуголок обычный, монтаж | пог. м | 92 |
| Перфоуголок арочный, монтаж | пог. м | 130 |
| Швы и примыкания ГКП, армирование | пог. м | 40 |
| Шлифовка стен (подготовка под покраску) | кв. м | 90 |
| Заделка штроб | пог. м | 75 |
| Заделка отверстий | шт. | 92 |
| Покраска стены | ||
| Грунтовка стен после каждого цикла работ | кв. м | 30 |
| Стены, покраска в белый цвет | кв. м | 120 |
| Стены, покраска в колер | кв. м | 160 |
| Стены, покраска фактурная | кв. м | 170 |
| Декоративная штукатурка, покраска | кв. м | 180 |
| «Обои под покраску», покраска | кв. м | 120 |
| Стены, покраска (освежить) | кв. м | 90 |
| Откосы, покраска в белый цвет | пог. м | 88 |
| Откосы, покраска в колер | пог. м | 104 |
| Разделение цвета с наклейкой малярной ленты | пог. м | 92 |
| Трубы, покраска | пог. м | 74 |
| Зачистка стен | кв. м | 50 |
| Обои на стены | ||
| Стены, грунтовка | кв. м | 30 |
| Обои виниловые без подбора рисунка, оклейка | кв. м | 115 |
| Обои виниловые с подбором рис., оклейка | кв. м | 130 |
| Обои виниловые в два уровня | кв. м | 156 |
| Обои рельефные, оклейка | кв. м | 120 |
| Обои под покраску, оклейка | кв. м | 120 |
| Обои (шелкография), оклейка | кв. м | 168 |
| Обои текстильные (на тканевой основе), оклейка | кв. м | 280 |
| Стеклообои, оклейка | кв. м | 150 |
| Обойный бордюр, оклейка | пог. м | 90 |
| Жидкие обои, нанесение | кв. м | 150 |
| Монтаж стены | ||
| ГКП на клей, монтаж | кв. м | 280 |
| ГКП на каркас, монтаж | кв. м | 200 |
| ГКП на профиль (с устройством каркаса), монтаж | кв. м | 415 |
| Вагонка на каркас, монтаж | кв. м | 280 |
| Вагонка «блокхаус» на каркас, монтаж | кв. м | 290 |
| Панели пластиковые, монтаж на каркас | кв. м | 270 |
| Короба простые из ГКП, монтаж | пог. м | 650 |
| Коробы сложные из ГКП, монтаж | пог. м | 1500 |
| Перегородки из ГКП (с устройством каркаса, утеплителя, пленки), монтаж | кв. м | 588 |
| Криволинейные элементы из ГКП, монтаж | пог. м | 380 |
| Арка до 1 м, монтаж | шт. | 2800 |
| Арка от 1 м до 2 м, монтаж | шт. | 3400 |
| Арка от 2 м до 3 м, монтаж | шт. | 4600 |
| Откосы из ГКП, монтаж | пог. м | 260 |
| Декоративные планки и уголки, монтаж | пог. м | 200 |
| Металлокаркас, монтаж | кв. м | 170 |
| Каркас реечный, монтаж | кв. м | 170 |
| Каркас перегородок с утеплением (металлопрофиль), монтаж | кв. м | 210 |
| Плинтус стеновой с обработкой и покраской, монтаж | пог. м | 130 |
| Минеральная вата, утепление | кв. м | 50 |
| Минеральный пенополистирол, утепление | кв. м | 50 |
| Колонны ГКП, обшивка | пог. м | 540 |
| Облицовка плиткой стены | ||
| Облицовка плиткой 10*10, 15*15, 15*20 на подгот. поверхность | кв. м | 550-1050 |
| Облицовка плиткой обычной на подгот. поверхность | кв. м | 500 |
| Облицовка плиткой без швов на подгот. поверхность | кв. м | 500-650 |
| Бордюр керамический, монтаж | пог. м | 250 |
| Подрезка плитки точн. с подгонкой до 1 мм (сторона) | пог. м | 250 |
| Подрезка плитки обычн. с подгонкой до 5 мм (сторона) | пог. м | 185 |
| Устройство отверстий в плитке | шт. | 165 |
| Защитные планки на углы (листва), монтаж | пог. м | 147 |
| Облицовка плиткой «кабанчик» | кв. м | 540-900 |
| Облицовка диким камнем | кв. м | 560 |
| Облицовка криволин. элементов, арки (до 1 м) | пог. м | 3200-4500 |
| Облицовка криволин. элементов, арки (более 1 м) | пог. м | 3750-5300 |
| Облицовка мозаикой | кв. м | 550-1000 |
| Облицовка мозаикой отдельных элементов | кв. м | 920 |
| Облицовка плиткой коробов, откосов | пог. м | 430 |
| Запил углов плитки под 45 градусов | пог. м | 320 |
| Подгонка сложных узлов | узел | 320 |
| Сауна «под ключ» (по полу) | кв. м | 4850 |
| Ванна «под ключ» по полу, с установкой сантехники | кв. м | 6000 |
| Двери | ||
| Блок дверной деревянный, демонтаж | шт. | 280 |
| Блок дверной металлический, демонтаж | шт. | 525 |
| Расширение проема для установки входной двери | шт. | 2775 |
| Новая дверь межкомнатная, установка | шт. | 1050 |
| Новая дверь (распашная), установка | шт. | 2200 |
| Встроенн. в стену дверь, установка | шт. | 1990 |
| Петли, врезка | шт. | 740 |
| Замок, врезка | шт. | 600 |
| Стекла, установка | шт. | 450 |
| Дверные полотна, шлифовка и лакировка | кв. м | 230 |
| Наличник, дверн. планки, установка | пог. м | 150 |
| Декоративные и защит. уголки, установка | пог. м | 190 |
| Двери типа «гармошка», установка | шт. | 900 |
| Метал. входная дверь, установка | шт. | 2500 |
| Дверные стопоры, установка | шт. | 120 |
| Окна | ||
| Старое окно, демонтаж | шт. | 600 |
| Старый подоконник, демонтаж | шт. | 230 |
| Старый отлив, демонтаж | шт. | 150 |
| Новые окна, установка | шт. | 1500 |
| Жалюзи, установка | шт. | 550 |
| Подоконники, установка | пог. м | 480 |
| ПОТОЛКИ | ||
| Демонтаж потолка | ||
| Очистка потолка от шпатлевки и краски | кв. м | 100 |
| Старые обои, демонтаж | кв. м | 90 |
| Размывка извести, мела | кв. м | 100 |
| Потолки из ГКП, демонтаж | кв. м | 90 |
| Сухая штукатурка, демонтаж | кв. м | 120 |
| Старый потолочный плинтус (багет), демонтаж | пог. м | 15 |
| Потолок, штукатурка | ||
| Потолок, грунтовка | кв. м | 35 |
| Потолки толщиной до 2 см, штукатурка | кв. м | 320 |
| Потолки толщиной свыше 2 см, штукатурка | кв. м | 370 |
| Потолок, шпатлевка | ||
| Грунтовка потолков после каждого цикла работ | кв. м | 34 |
| Шпатлевка первичная наносится на штукатур. | кв. м | 80 |
| Шпатлевка первичная с армированием сеткой | кв. м | 190 |
| Шпатлевка первичная с выравнив. Плоскости | кв. м | 150 |
| Потолки под обои, шпатлевка | кв. м | 130 |
| Потолки под окраску, шпатлевка | кв. м | 150 |
| Швы, примыкания ГКП, шпатлевка | пог. м | 74 |
| Выравнив. углов и примыканий | пог. м | 124 |
| Грунтовка криволинейных элементов по периметру изгиба после каждого цикла | пог. м | 24 |
| Криволинейные элементы потолка по периметру изгиба, шпатлевка и шлифовка | пог. м | 160 |
| Криволинейные элементы потолка по периметру, проклейка армированной сеткой | пог. м | 60 |
| Перфоуголок обычный, монтаж | пог. м | 92 |
| Перфоуголок арочный, монтаж | пог. м | 124 |
| Швы и примыкания ГКП, армирование | пог. м | 69 |
| Шлифовка потолка | ||
| Подготовка под покраску | кв. м | 87 |
| Штробы, заделка | пог. м | 75 |
| Потолок, покраска | ||
| Грунтовка потолков после каждого цикла | кв. м | 34 |
| Потолок, покраска в белый цвет | кв. м | 155 |
| Потолок, покраска в колер | кв. м | 165 |
| Потолок, покраска фактурная | кв. м | 150 |
| Криволинейные элементы потолка по периметру изгиба, покраска | пог. м | 100 |
| Потолочные откосы, покраска | пог. м | 140 |
| Короба простые, покраска в белый цвет | пог. м | 132 |
| Короба простые, покраска в колер | пог. м | 156 |
| «Обои под покраску», покраска | кв. м | 108 |
| Потолки, покраска (освежить) | кв. м | 88 |
